2024-2025赛季巴甲联赛实时积分榜 · 权威数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 65 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 61 |
| 3 | 博塔弗戈 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 30 | +20 | 59 |
| 4 | 圣保罗 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 54 |
| 5 | 国际队 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 53 |
| 6 | 米内罗竞技 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 27 | +13 | 51 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 33 | +5 | 47 |
| 8 | 格雷米奥 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 30 | +5 | 45 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 29 | +4 | 43 |
| 10 | 弗拉门戈RJ | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 |
| 11 | 巴伊亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 |
| 12 | 科林蒂安 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 13 | 桑托斯 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 14 | 福塔莱萨 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 36 | -9 | 34 |
| 15 | 库亚巴 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 33 |
| 16 | 阿瓦伊 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 38 | -14 | 31 |
| 17 | 戈亚斯 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 | 37 | -15 | 29 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 42 | -19 | 27 |
| 19 | 克里西乌马 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 20 | 阿特莱蒂科PR | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 48 | -30 | 19 |
* 数据更新至2024赛季第30轮,黄色为保级区,红色为降级区

第31轮将迎来多场关键对决:弗拉门戈客场挑战帕尔梅拉斯的榜首大战、博塔弗戈对阵国际队的前四争夺战、以及保级区阿瓦伊与戈亚斯的生死战。这些比赛将直接影响冠军归属和降级走势。

弗拉门戈是巴西最受欢迎的足球俱乐部之一,主场马拉卡纳球场可容纳近8万名观众。球队历史上多次获得巴甲冠军和南美解放者杯冠军。2024赛季在主教练热苏斯的带领下,球队展现出强大的进攻火力,以65分高居积分榜首位。核心球员包括加布里埃尔·巴尔博萨、德阿拉斯卡埃塔等。
积分榜第1进攻最强主场不败
帕尔梅拉斯是巴西足球历史最悠久的俱乐部之一,以绿色球衣闻名。球队在近年来展现出极强的竞争力,连续多个赛季争夺巴甲冠军。2024赛季球队防守稳固,仅失25球为联赛最少。主教练阿贝尔·费雷拉打造了一支攻守平衡的强队,拉菲尼亚、恩德里克等年轻才俊表现亮眼。
积分榜第2防守最佳青年才俊
博塔弗戈在2024赛季迎来爆发,以59分位列第三。球队引进了多名实力派球员,整体实力大幅提升。主场恩格尼奥球场氛围热烈,球队在主场战绩尤为出色。博塔弗戈时隔多年重返争冠行列,令巴西足坛为之振奋,有望时隔数十年再夺巴甲冠军。
积分榜第3赛季黑马主场强势| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·巴尔博萨 | 弗拉门戈 | 18 | 5 |
| 2 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 15 | 7 |
| 3 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 14 | 4 |
| 4 | 卢卡斯·拉莫斯 | 圣保罗 | 12 | 3 |
| 5 | 保利尼奥 | 国际队 | 11 | 6 |
| 6 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 10 | 8 |
| 7 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 9 | 5 |
| 8 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 9 | 4 |
| 9 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 8 | 6 |
| 10 | 阿图尔 | 克鲁塞罗 | 8 | 7 |

弗拉门戈在最近五轮联赛中取得全胜战绩,打进14球仅失3球,展现出冠军相。主教练热苏斯表示球队状态正处于赛季最佳时期,将全力以赴争夺本赛季巴甲冠军。

阿瓦伊、戈亚斯和瓦斯科达伽马三支球队在降级区展开激烈争夺,彼此之间仅有2-4分的差距。最后8轮比赛每一分都至关重要,保级形势异常严峻。

年仅18岁的恩德里克在巴甲赛场上表现出色,已打入8球并贡献多次助攻。这位被皇马预定的天才少年正在用实际行动证明自己的实力,有望成为巴西足球下一个超级巨星。